Code Campo Belo
Endereço | Veja Mapa
Rua Antônio de Macedo Soares, 848
Campo Belo - São Paulo - SP
status
Lançamento
Tipo de Empreendimento
Residencial
Entrega da obra
12/2012
DESCRIÇÃO
O primeiro apartamento programado para você. 47 a 129 m². Loft, 1,2 dormitórios e dúplex. Lazer na cobertura com fitness, piscina com tratamento em ozônio e muito mais. Flexibilidade de plantas, automação nas unidades*, lavanderia no térreo, lazer na cobertura, internet wi-fi nas áreas comuns**, automação nas áreas comuns. * kit de automação opcional conforme etapa da obra, memorial descritivo e termo de adesão ** conforme mem. descritivo
QUADRO RESUMO
| unidades | área privativa | dormitórios | vagas | |
|---|---|---|---|---|
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Aptos 254A/253B | 2 | 47m2 | 1 | 1 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Aptos 24A/23B | 2 | 47m2 | 1 | 1 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Tipo 47m² | 40 | 47m2 | 1 | 1 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Aptos 234A/233B | 2 | 47m2 | 1 | 1 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 244A/243B | 2 | 47m2 | 1 | 1 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Aptos 264A/263B | 2 | 47m2 | 1 | 1 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Aptos 23A/24B | 2 | 49m2 | 1 | 1 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Tipo 49m² | 40 | 49m2 | 1 | 1 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 08 | 1 | 64m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 09 | 1 | 65m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 10 | 1 | 70m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 11 | 1 | 71m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Tipo 71m² | 80 | 71m2 | 2 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 14 | 1 | 72m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 16 | 1 | 83m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 15 | 1 | 86m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Aptos 253A/254B | 2 | 87m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Aptos 233A/234B | 2 | 92m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Aptos 21 e 22 | 4 | 93m2 | 1 | 1 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 01 | 1 | 96m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 02 | 1 | 97m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Aptos 03/04/05 | 3 | 99m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 06 | 1 | 104m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 07 | 1 | 105m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Aptos 251/252 | 4 | 108m2 | 2 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Aptos 231/232 | 4 | 118m2 | 2 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 13 | 1 | 118m2 | 1 | 2 |
| Torre única (2 blocos) | ||||
| Apto 12 | 1 | 129m2 | 1 | 2 |

ÁREA DE LAZER
Solarium, Piscina adulto, Fitness, Sala | Espaço Descanso, Sala | Espaço Massagem, Salão de Festas
AVISO LEGAL
Projeto em aprovação sujeito a alterações. O empreendimento só será comercializado após o registro do Memorial de Incorporação no Cartório de Registro de Imóveis na forma da Lei nº 4.591/64. FLEXIBILIDADE DE PLANTAS: Algumas alterações de planta poderão ser efetuadas de acordo com as normas e procedimentos de atendimento pelo sistema denominado Excluseven que fazem parte do contrato de compra e venda da unidade. SERVIÇOS PAY-PER-USE: Estes serviços deverão seguir as regras a serem definidas pelo Condomínio de utilização a ser instalado em conjunto com a administradora a ser contratada por este, sem qualquer responsabilidade da vendedora. AUTOMAÇÃO: Kit opcional não integrante do preço da unidade. A sua contratação deverá seguir as Normas e Procedimentos do Sistema Excluseven anexas ao Instrumento de Compra e Venda. INTERNET WI-FI NAS ÁREAS COMUNS: Conforme memorial descritivo. Conexão de internet não inclusa. Imagens ilustrativas. Alguns móveis, equipamentos e utensílios utilizados são mera sugestão de decoração e as áreas serão entregues conforme Memorial Descritivo do empreendimento. Os instrumentos posteriores a serem firmados pelos clientes prevalecerão sobre quaisquer especificações aqui constantes.

