Nouveaux Alto do Ipiranga
Endereço | Veja Mapa
Rua Salvador Simões, 1189
Alto do Ipiranga - São Paulo - SP
status
Em Construção
Tipo de Empreendimento
Residencial
Entrega da obra | Acompanhe a Obra
11/2010
DESCRIÇÃO
O Nouveaux reúne as mais variadas opções de lazer em 4.260 m² de terreno e tudo em perfeita harmonia com o surpreendente projeto paisagístico. O projeto arquitetônico de estilo moderno e imponente, assinado por Jonas Birger, traz para a região do Ipiranga um novo estilo de vida.
QUADRO RESUMO
| unidades | área privativa | dormitórios | vagas | |
|---|---|---|---|---|
| Torre A | ||||
| Tipo final 3 e 4 | 34 | 136m2 | 4 | 2 |
| Torre A | ||||
| Tipo final 1 e 2 | 34 | 140m2 | 4 | 2 |
| Torre A | ||||
| 1º andar final 1 e 2 | 2 | 182m2 | 4 | 2 |
| Torre A | ||||
| 1º andar final 3 e 4 | 2 | 245m2 | 4 | 2 |
| Torre A | ||||
| Final 3 e 4 | 2 | 251m2 | 4 | 3 |
| Torre A | ||||
| Final 1 e 2 | 2 | 252m2 | 4 | 3 |
| Tipo final 3 e 4 | 32 | 136m2 | 4 | 2 |
| Torre B | ||||
| 1º andar final 3 e 4 | 2 | 136m2 | 4 | 2 |
| Torre B | ||||
| Tipo final 1 e 2 | 32 | 140m2 | 4 | 2 |
| Torre B | ||||
| 1º andar final 1 e 2 | 2 | 169m2 | 4 | 2 |
| Torre B | ||||
| Final 3 e 4 | 2 | 251m2 | 4 | 3 |
| Torre B | ||||
| Final 1 e 2 | 2 | 252m2 | 4 | 3 |

ÁREA DE LAZER
Piscina infantil, Deck molhado | Prainha, Salão de jogos infantil, Salão de jogos adulto, Quadra poliesportiva, Brinquedoteca, Solarium, Espaço gourmet, Salão de festas adulto, Playground, Sauna, Piscina adulto, Pomar, Praça(s), Fitness, Churrasqueira gourmet, SPA, Sala de massagem, Biribol, Lan House | Tecno Lounge | Cyber Room, Piscina coberta com raia

