Up Life Barra Bonita
Endereço | Veja Mapa
Av. José Luiz Ferraz, 400
Recreio - Barra Bonita - Rio de Janeiro - RJ
status
Em Construção
Tipo de Empreendimento
Residencial
Entrega da obra | Acompanhe a Obra
01/2011
DESCRIÇÃO
O Up Life está localizado dentro da cancela de Barra Bonita, um condomínio planejado com praça e ruas arborizadas, onde você consegue fazer tudo a pé. Ao lado do Recreio shopping e das mais belas praias do Recreio : Prainha e Grumari. No Up life seu lazer é em dobro fora e dentro do condomínio. Dê um UP na sua vida, venha para o UP Life
QUADRO RESUMO
| unidades | área privativa | dormitórios | vagas | |
|---|---|---|---|---|
| Bloco 1 | ||||
| Tipo 69,76 m² | 11 | 69m2 | 2 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 70,95 | 11 | 70m2 | 2 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 70,32 | 11 | 70m2 | 2 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 70,96 | 10 | 70m2 | 2 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 71,99 | 10 | 71m2 | 2 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 71,17 | 10 | 71m2 | 2 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 72,03 | 10 | 72m2 | 2 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 72,01 | 11 | 72m2 | 2 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| Tipo 2 quartos | 10 | 80m2 | 2 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 89,39 | 10 | 89m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 92,23 | 11 | 92m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 95,96 | 11 | 95m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| Tipo 96,96 | 21 | 96m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 96,23 | 11 | 96m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 96,34 | 11 | 96m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 96,33 | 10 | 96m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 97,84 | 10 | 97m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 99,3 | 6 | 99m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 100,01 | 10 | 100m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 102,37 | 6 | 102m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 111,18 | 10 | 111m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 111,83 | 6 | 112m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 112,05 | 11 | 112m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 115,91 | 10 | 115m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| tipo 116,13 | 6 | 116m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| Cobertura 140,46 | 1 | 140m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| Cobertura 142,56 | 1 | 143m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| Cobertura 143,07 | 1 | 143m2 | 2 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| Cobertura 147,75 | 1 | 147m2 | 2 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| Cobertura 192,34 | 1 | 192m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| Cobertura 192,92 | 1 | 192m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| Cobertura 197,44 | 1 | 197m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| Cobertura 200,94 | 1 | 200m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| Cobertura 210,34 | 1 | 210m2 | 3 | 1 |
| Bloco 1 | ||||
| Cobertura 217,61 | 1 | 217m2 | 3 | 3 |
| Bloco 1 | ||||
| Cobertura 227,58 | 1 | 227m2 | 3 | 1 |
| tipo 67,96 | 11 | 67m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| tipo 70,17 | 10 | 70m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| tipo 70 | 10 | 70m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| tipo 71,36 | 11 | 71m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| tipo 72,12 | 11 | 72m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| tipo 71,8 | 11 | 72m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| tipo 74,95 | 11 | 74m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| tipo 75,56 | 10 | 75m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| tipo 75,33 | 10 | 75m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| Tipo 76,76 | 11 | 76m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| tipo 76,97 | 11 | 76m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| tipo 76,64 | 10 | 76m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| tipo 80,77 | 21 | 80m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| Tipo 83,19 | 10 | 83m2 | 3 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| Tipo 89,77 | 10 | 89m2 | 3 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| Up House 125,98 | 11 | 125m2 | 3 | 2 |
| Bloco 2 | ||||
| Up House 134,31 | 11 | 134m2 | 3 | 2 |
| Bloco 2 | ||||
| Cobertura 144,35 | 1 | 144m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| Cobertura 146,55 | 1 | 146m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| Cobertura 148,35 | 1 | 148m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| Cobertura 151,11 | 1 | 151m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| Cobertura 152,4 | 1 | 152m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| Cobertura 157,93 | 1 | 157m2 | 2 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| Cobertura 182,35 | 22 | 182m2 | 3 | 1 |
| Bloco 2 | ||||
| Cobertura 192,12 | 1 | 192m2 | 3 | 1 |

ÁREA DE LAZER
Piscina infantil, Deck molhado | Prainha, Salão de jogos adulto, Quadra poliesportiva, Brinquedoteca, Solarium, Churrasqueira, Espaço gourmet, Salão de festas adulto, Playground, Sauna, Ducha, Sala de ginástica, Piscina adulto, Pomar, Praça(s), Piscina adulto com raia, Redário, Quadra em grama sintética | artificial, Sala | Espaço Descanso, SPA, Baby/Child care, Gazebo de leitura, Espaço de contemplação, Piscina com Hidromassagem/Jatos D'água, Lan House | Tecno Lounge | Cyber Room, Bar, Praça do Pôr do Sol, Lava pés, Espaço de Meditação, Sala de Yoga

