Reserva Granja Julieta, empreendimento da Even na zona sul de São Paulo
Demonstrações financeiras
Para mais informações, acesse o site de Relacionamento com Investidores da Even: http://www.even.com.br/ri
Demonstrações do Valor Adicionado
| Controladora | Consolidado | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| Receitas | ||||
| Incorporação, revenda de imóveis e serviços | 62.671 | 59.245 | 2.035.841 | 1.218.432 |
| Outras receitas (despesas) | (17.819) | 182 | ||
| Provisão para devedores duvidosos - reversão/constituição | (747) | (747) | ||
| 44.852 | 58.680 | 2.035.841 | 1.217.685 | |
| Insumos adquiridos de terceiros | ||||
| Custo | (8.272) | (5.909) | (1.366.302) | (799.005) |
| Materiais, energia, serviços de terceiros e outros operacionais | (23.238) | (24.485) | (120.332) | (94.066) |
| (31.510) | (30.394) | (1.486.634) | (893.071) | |
| Valor adicionado bruto | 13.342 | 28.286 | 549.207 | 324.614 |
| Retenções | ||||
| Depreciação e amortização | (3.047) | (2.474) | (5.425) | (3.448) |
| Amortização de ágio em controladas | (910) | (2.104) | ||
| (3.957) | (4.578) | (5.425) | (3.448) | |
| Valor adicionado produzido pela sociedade | 9.385 | 23.708 | 543.782 | 321.166 |
| Valor adicionado recebido em transferência | ||||
| Resultado de equivalência patrimonial | 423.671 | 225.313 | ||
| Provisão para perdas em sociedades investidas | (1.804) | (1.262) | ||
| Receitas financeiras - inclui variações monetárias | 15.302 | 6.893 | 54.527 | 35.468 |
| 437.169 | 230.944 | 54.527 | 35.468 | |
| Valor adicionado total a distribuir | 446.554 | 254.652 | 598.309 | 356.634 |
| Distribuição do valor adicionado | ||||
| Salários e encargos | (78.433) | (53.754) | (78.433) | (53.754) |
| Participação dos empregados nos lucros | (20.250) | (10.730) | (20.250) | (10.730) |
| Plano de opção de ações | 366 | 2.960 | 366 | 2.960 |
| Remuneração da administração | (5.042) | (8.311) | (5.042) | (8.311) |
| Impostos, taxas e contribuições | (24.533) | (18.341) | (168.689) | (104.939) |
| Despesas financeiras - inclui variações monetárias | (61.793) | (53.613) | (66.839) | (43.844) |
| Aluguéis | (4.428) | (2.378) | (4.428) | (2.378) |
| Participação de minoritários no resultado | (2.553) | (11.184) | ||
| Dividendos | (59.955) | (29.733) | (59.955) | (29.733) |
| Lucros retidos | (192.486) | (80.752) | (192.486) | (94.721) |
| (446.554) | (254.652) | (598.309) | (356.634) | |
Balanço Patrimonial
| Controladora | Consolidado | |||
|---|---|---|---|---|
| Ativo | 31 de dezembro de 2010 | 31 de dezembro de 2009 | 31 de dezembro de 2010 | 31 de dezembro de 2009 |
| Circulante | ||||
| Disponibilidades | 164.962 | 105.263 | 513.049 | 281.571 |
| Valores Caucionados | - | - | 15.413 | 32.220 |
| Contas a receber | 2.423 | 6.599 | 1.471.164 | 1.033.999 |
| Imóveis a comercializar | 55.941 | 15.823 | 448.389 | 555.226 |
| Contas-correntes com parceiros nos empreendimentos | 37.198 | 16.765 | 45.249 | 40.492 |
| Imposto de renda e contribuição social a Compensar | 10.559 | 7.485 | 15.036 | 11.506 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | - | - | ||
| Despesas com vendas a apropriar | - | - | - | - |
| Demais contas a receber | 9.520 | 16.079 | 81.009 | 54.891 |
| 280.603 | 168.014 | 2.589.309 | 2.009.905 | |
| Realizável a longo prazo | ||||
| Partes relacionadas | 16.410 | 8.916 | 4.793 | 200 |
| Contas a receber | 21.629 | 24.105 | 434.904 | 136.577 |
| Imóveis a comercializar | 0 | 0 | 157.354 | 101.675 |
| Adiantamentos para futuros investimentos | 323.270 | 192.372 | 4.129 | 1.165 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | 0 | ||
| Demais contas a receber | 5.774 | 6.866 | 5.899 | 7.341 |
| 367.083 | 232.259 | 607.079 | 246.958 | |
| Permanente | ||||
| Investimentos | 1.373.493 | 1.192.149 | 11 | 11 |
| Ágio (deságio) | 1.601 | 2.511 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 19.022 | 9.571 | 21.836 | 14.411 |
| 1.394.116 | 1.204.231 | 21.847 | 14.422 | |
| Total do ativo | 2.041.802 | 1.604.504 | 3.218.235 | 2.271.285 |
| Controladora | Consolidado | |||
|---|---|---|---|---|
| Passivo e patrimônio líquido | 31 de dezembro de 2010 | 31 de dezembro de 2009 | 31 de dezembro de 2010 | 31 de dezembro de 2009 |
| Circulante | ||||
| Empréstimos e financiamentos | 26.105 | 25.361 | 542.102 | 136.264 |
| Fornecedores | 5.703 | 153 | 50.069 | 34.592 |
| Contas a pagar por aquisição de imóveis | - | 847 | 26.375 | 17.242 |
| Contas-correntes com parceiros nos empreendimentos | 64 | 407 | 1.046 | 7.115 |
| Adiantamentos de clientes | 175 | 507 | 159.578 | 129.737 |
| Impostos e contribuições a recolher | 17.433 | 10.401 | 42.485 | 31.886 |
| Imposto e contribuições diferidos | - | - | ||
| Partes relacionadas | 56.663 | 165.443 | 13.224 | 3.050 |
| Debêntures | 75.808 | 16.830 | 75.808 | 16.830 |
| Dividendos propostos | 59.967 | 29.733 | 59.967 | 29.733 |
| Desconto de recebíveis | 1.899 | 2.067 | 14.337 | 15.316 |
| Demais contas a pagar | 35.800 | 13.273 | 80.933 | 30.464 |
| 279.617 | 265.022 | 1.065.924 | 452.229 | |
| Exigível a longo prazo | ||||
| Empréstimos e financiamentos | 97.841 | 126.610 | 303.816 | 433.672 |
| Contas a pagar por aquisição de imóveis | 2.425 | 2.425 | 29.004 | 27.752 |
| Tributos a pagar | 165 | 440 | 63.326 | 40.528 |
| Adiantamentos para futuros investimentos | - | - | 2.684 | 3.552 |
| Imposto e contribuições diferidos | - | 54.350 | 37.413 | |
| Debêntures | 254.352 | 303.751 | 254.352 | 303.751 |
| Stock Options | - | 1.946 | - | 1.946 |
| Desconto de recebíveis | 18.000 | 18.090 | 34.942 | 43.788 |
| Demais contas a pagar | - | 428 | - | 8.802 |
| 372.783 | 453.690 | 742.474 | 901.204 | |
| Patrimônio líquido | ||||
| Capital social | 1.083.266 | 757.264 | 1.083.266 | 757.264 |
| Custos de transação | (15.775) | - | (15.775) | - |
| Reserva de lucros | 322.632 | 128.528 | 322.632 | 128.528 |
| 1.390.123 | 885.792 | 1.390.123 | 885.792 | |
| Participação de acionistas não controladores | (721) | - | 19.714 | 32.060 |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 2.041.802 | 1.604.504 | 3.218.235 | 2.271.285 |
| - | - | - | - | |
| - | - | |||
| (20.435) | - | |||
| 255.679 | 252.491 | |||
| Conferência resultado DRE x Resultado PL | - | - |
Demonstrações do Resultado
| Controladora | Consolidado | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| Operações | ||||
| Receita (Nota 26) | 57.220 | 53.509 | 1.955.931 | 1.168.205 |
| Custo incorrido das vendas realizadas | (62.098) | (42.788) | (1.420.128) | (835.886) |
| Lucro bruto | (4.878) | 10.721 | 535.803 | 332.319 |
| Receitas (despesas) operacionais | ||||
| Comerciais (Nota 2.21) | (6.555) | (4.896) | (86.865) | (70.880) |
| Gerais e administrativas | (95.005) | (64.220) | (100.217) | (68.513) |
| Remuneração da administração | (5.042) | (8.311) | (5.042) | (8.311) |
| Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | (10.495) | 1.964 | (7.232) | 3.276 |
| (117.097) | (75.463) | (199.356) | (144.428) | |
| Lucro (prejuízo) operacional antes das participações societárias e do resultado financeiro | (121.975) | (64.742) | 336.447 | 187.891 |
| Resultado das participações societárias (Nota 14) | ||||
| Equivalência patrimonial | 423.671 | 239.282 | ||
| Provisão para perdas | (1.804) | (1.262) | ||
| Amortização do ágio | (910) | (2.104) | ||
| Resultado financeiro | ||||
| Despesas financeiras | (61.793) | (53.613) | (66.840) | (43.844) |
| Receitas financeiras | 15.302 | 6.893 | 54.527 | 35.468 |
| 374.466 | 189.196 | (12.313) | (8.376) | |
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 252.491 | 124.454 | 324.134 | 179.515 |
| Imposto de renda e contribuição social (Nota 33) | (69.090) | (43.877) | ||
| Lucro líquido do exercício | 252.491 | 124.454 | 255.044 | 135.638 |
| Atribuível a | ||||
| Acionistas da Companhia | 252.441 | 124.454 | ||
| Participação dos não controladores | 2.553 | 11.184 | ||
| 254.994 | 135.638 | |||
| Lucro por ação atribuível aos acionistas da Companhia durante o exercício (expresso em R$ por ação) | ||||
| Lucro básico por ação (Nota 32) | 1,18 | 0,76 | ||
| Lucro diluído por ação (Nota 32) | 1,18 | 0,77 |
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
| Atribuível aos acionistas da controladora | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservas de lucros | |||||||||
| Capital social | Custos de transação | Plano de opção de ações | Legal | Retenção de lucros | Lucros acumulados | Total | Participação dos não controladores | Total do patrimônio líquido | |
| Em 1o de janeiro de 2009 | 757.262 | (22.784) | 8.996 | 2.837 | 24.849 | 17.924 | 789.084 | 23.909 | 812.993 |
| Absorção dos custos de transação | 22.784 | (22.784) | - | - | |||||
| Aumento e integralização de capital | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Diminuição na participação de acionistas não controladores | - | - | (3.033) | (3.033) | |||||
| Plano de opção de ações | 1.985 | 1.985 | 1.985 | ||||||
| Lucro líquido do exercício | 124.454 | 124.454 | 11.184 | 135.638 | |||||
| Destinação do lucro | - | - | |||||||
| Reserva legal | 5.524 | (5.524) | - | - | |||||
| Dividendos propostos - R$ 0,17 por ação | (29.733) | (29.733) | (29.733) | ||||||
| Juros nos estoques do exercício | - | - | |||||||
| Reserva de retenção de lucros | 75.228 | (75.228) | - | - | |||||
| Em 31 de dezembro de 2009 | 757.264 | - | 10.981 | 8.361 | 77.293 | 31.893 | 885.792 | 32.060 | 917.852 |
| Custos de transação | -15.775 | (15.775) | (15.775) | ||||||
| Aumento e integralização de capital (Nota 22) | 326.002 | 326.002 | 326.002 | ||||||
| Operações com não controladores | - | - | |||||||
| Aumento de capital | - | 11.495 | 11.495 | ||||||
| Distribuição de lucros | - | -8.655 | (8.655) | ||||||
| Compra de participação | - | -17.018 | (17.018) | ||||||
| Plano de opção de ações (Nota 22(c)) | 1.580 | 1.580 | 1.580 | ||||||
| Aumento de participação em sociedades controladas | - | -721 | (721) | ||||||
| Lucro líquido do exercício | 252.491 | 252.491 | 2.553 | 255.044 | |||||
| Destinação do lucro | - | - | |||||||
| Reserva legal | 12.625 | -12.625 | - | - | |||||
| Dividendos propostos - R$ 0,27 por ação (Nota 22(b)) | -59.967 | (59.967) | (59.967) | ||||||
| Reserva de retenção de lucros (Nota 22(b)) | 179.864 | -179.864 | - | - | |||||
| Em 31 de dezembro de 2010 | 1.083.266 | -15.775 | 12.561 | 20.986 | 257.157 | 31.928,00 | 1.390.123 | 19.714 | 1.409.837 |
Demontração do Fluxo de caixa
| Controladora | Consolidado | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | ||||
| Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (Nota 30) | (155.291) | (105.484) | (264.997) | (314.758) |
| Fluxos de caixa das atividades de investimentos | ||||
| Diminuição (aumento) em ativos financeiros | ||||
| ao valor justo por meio do resultado | (61.321) | 8.012 | (220.755) | (6.560) |
| Aquisição de bens do ativo imobilizado | (13.623) | (3.670) | (17.459) | (3.670) |
| Aumento dos investimentos | (90.037) | (139.205) | ||
| Lucros recebidos | 332.364 | 93.844 | ||
| Parcela recebida (paga) na alienação (aquisição) de participação | (5.940) | |||
| em investimento | ||||
| Adiantamento para futuro aumento de capital | (132.702) | (49.747) | ||
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos | 34.681 | (96.706) | (238.214) | (10.230) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamentos | ||||
| De terceiros | ||||
| Adiantamentos para futuro aumento de capital em investidas, | ||||
| efetuadas pelos parceiros | (3.832) | 1.878 | ||
| Ingresso pela emissão de debêntures | 75.000 | 75.000 | ||
| Ingresso de novos empréstimos e financiamentos | 4.944 | 18.627 | 585.573 | 416.440 |
| Ingresso (pagamento) de descontos de recebíveis, líquido | (187) | (22.196) | ||
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | (49.989) | (25.491) | (331.686) | (139.726) |
| (45.232) | 68.136 | 227.859 | 353.592 | |
| Dos acionistas/partes relacionadas | ||||
| Ingresso (pagamento) a partes relacionadas, líquido | (116.274) | 149.205 | 5.581 | (1.516) |
| Integralização de capital | 326.002 | 2 | 326.002 | 2 |
| Gastos com oferta pública de ações | (15.775) | (15.775) | ||
| Dividendos pagos | (29.733) | (14.258) | (29.733) | (14.258) |
| Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos | 118.988 | 203.085 | 513.934 | 337.820 |
| Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa | (1.622) | 895 | 1.723 | 12.832 |
| Saldos de caixa e equivalentes de caixa | ||||
| No início do exercício | 3.069 | 2.174 | 24.690 | 11.858 |
| No final do exercício | 1.447 | 3.069 | 26.413 | 24.690 |